加工定制
品牌
裝載重量
發動機型號
外觀顏色
驅動形式
總重量
變速箱類型
整車外形尺寸
貨廂內部尺寸
輪胎數
乘員/座位數
門數
額定載質量
燃料種類
整備質量
軸距
最高車速
是否跨境貨源
可售賣地
用途
類型
型號
貨號
基本信息
公告型號: | CA1046P40K2L1E 84 |
類型: | 載貨車 |
驅動形式: | 4X2 |
軸距: | 3300mm |
箱長級別: | 4.2米 |
發動機: | 大柴CA4DD1-15E5(長換油) |
變速箱: | 一汽CA6TBX036M |
后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.22米 |
車身高度: | 2.405米 |
輪距: | 前輪距:1580mm;后輪距:1620mm |
整車重量: | 2.56噸 |
額定載重: | 1.74噸 |
總質量: | 4.495噸 |
車速: | 115KM/h |
產地: | 山東青島 |
噸位級別: | 輕卡 |
接近角/離去角: | 21/17度 |
細分市場: | 建筑材料運輸,農副產品運輸 |
前懸/后懸: | 1.155/1.54米 |
貨箱參數
貨箱形式: | 欄板式 |
貨箱長度: | 4.21米 |
貨箱寬度: | 2.1米 |
貨箱高度: | 0.41米 |
發動機
發動機: | 大柴CA4DD1-15E5(長換油) |
發動機品牌: | 大柴 |
發動機俗稱: | 大柴4DD |
汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.999L |
排放標準: | 國五 |
輸出功率: | 113kw |
馬力: | 150馬力 |
駕駛室參數
駕駛室寬度: | 2010毫米(mm) |
準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 單排 |
變速箱
變速箱: | 一汽CA6TBX036M |
變速箱品牌: | 一汽 |
換擋方式: | 手動 |
前進擋位: | 6擋 |
倒擋數: | 1個 |
輪胎
輪胎規格: | 7.00-16 8PR |
輪胎數: | 6個 |
制動器
油箱
油箱材質: | 鋁合金 |
油箱容量: | 150L |
底盤
前橋允許載荷: | 1850KG |
后橋描述: | 295加強后橋 |
后橋允許載荷: | 2645KG |
后橋速比: | 4.875 |
彈簧片數: | 3/7+9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
內部配置
多媒體配置
燈光配置
外部配置
制動安全
高科技配置